Angivelser om vævning
Transparent
            
                    Polyester Trevira CS (50% bioaktiv)
                
                    130 g/m²
                
                    0.33 mm
                
                    335 cm
                
                    340 cm
                
                    340 cm
                
Tekniske egenskaber
	     5
          
        
	    Alpha-w =  0.20
          
        
	     Flammehæmmende
          
        
	     Antimikrobielle (Trevira CS Bioactive)
          
        
	     Kan anvendes i fugtige områder
          
        
	     Egnet til Wave
          
        
	     Digital udskrivning
          
        
                    Oeko-Tex, Cradle to Cradle
                
                    Særlige farver fra 520 m
                
Vaskeanvisninger
-1%
                  
                -1.5%
                  
                -2%
                  
                -0.5%
                  
                -1%
                  
                Optiske koefficienter og solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Farve |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farve 400 | Tv(%) 49.0 | Ts(%) 49.3 | Rs(%) 43.7 | As(%) 7.0 | Tuv(%) 41.2 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 | 
| Farve 410 | Tv(%) 55.3 | Ts(%) 55.1 | Rs(%) 42.4 | As(%) 2.5 | Tuv(%) 47.4 | Fc() 0.69 | gtot() 0.50 | 
| Farve 429 | Tv(%) 37.8 | Ts(%) 46.7 | Rs(%) 35.4 | As(%) 17.9 | Tuv(%) 34.3 | Fc() 0.73 | gtot() 0.53 | 
  Fc + gtot: Værdi beregnet med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
	Klassificering af solafskærmningsanordninger (DIN EN 14501:2021)
| Farve | Blændingskontrol | Synsbeskyttelse om natten | Synlig kontakt med omverdenen | Udnyttelse af dagslys | 
|---|---|---|---|---|
| Farve 400 | Blændingskontrol 0 | Synsbeskyttelse om natten 0 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 4 | 
| Farve 410 | Blændingskontrol 0 | Synsbeskyttelse om natten 0 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 4 | 
| Farve 429 | Blændingskontrol 0 | Synsbeskyttelse om natten 0 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 3 | 
  0: Ingen virkning, 1: Lille virkning, 2: Middel virkning, 3: Stor virkning, 4: Meget stor virkning
	Downloads
På forespørgsel:
	    
            
              
		
		    IMO
		  
              
            
	  



 
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
          
        


