Angivelser om vævning
Transparent
Polyester Trevira CS
130 g/m²
0.45 mm
325 cm
330 cm
330 cm
Tekniske egenskaber
6
Flammehæmmende
Kan anvendes i fugtige områder
Kun krydsbehandling
Kun krydsbehandling
Oeko-Tex, Cradle to Cradle
Vaskeanvisninger
-1%
-2%
-2.5%
-0.5%
-1%
-0.5%
Optiske koefficienter og solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Farve |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farve 111 | Tv(%) 36.1 | Ts(%) 37.0 | Rs(%) 52.9 | As(%) 10.1 | Tuv(%) 26.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Farve 131 | Tv(%) 33.4 | Ts(%) 34.9 | Rs(%) 43.8 | As(%) 21.3 | Tuv(%) 25.9 | Fc() 0.67 | gtot() 0.48 |
| Farve 161 | Tv(%) 29.3 | Ts(%) 30.6 | Rs(%) 38.2 | As(%) 31.2 | Tuv(%) 23.2 | Fc() 0.70 | gtot() 0.50 |
| Farve 181 | Tv(%) 29.5 | Ts(%) 29.6 | Rs(%) 28.3 | As(%) 42.1 | Tuv(%) 20.4 | Fc() 0.76 | gtot() 0.55 |
| Farve 211 | Tv(%) 42.8 | Ts(%) 43.2 | Rs(%) 48.7 | As(%) 8.1 | Tuv(%) 24.4 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Farve 261 | Tv(%) 29.6 | Ts(%) 30.7 | Rs(%) 36.3 | As(%) 33.0 | Tuv(%) 22.9 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 |
| Farve 431 | Tv(%) 28.4 | Ts(%) 32.7 | Rs(%) 42.3 | As(%) 25.0 | Tuv(%) 21.9 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Farve 461 | Tv(%) 29.4 | Ts(%) 33.9 | Rs(%) 39.9 | As(%) 26.2 | Tuv(%) 23.1 | Fc() 0.69 | gtot() 0.50 |
Fc + gtot: Værdi beregnet med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassificering af solafskærmningsanordninger (DIN EN 14501:2021)
| Farve | Blændingskontrol | Synsbeskyttelse om natten | Synlig kontakt med omverdenen | Udnyttelse af dagslys |
|---|---|---|---|---|
| Farve 111 | Blændingskontrol 0 | Synsbeskyttelse om natten 1 | Synlig kontakt med omverdenen 1 | Udnyttelse af dagslys 3 |
| Farve 131 | Blændingskontrol 0 | Synsbeskyttelse om natten 0 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 3 |
| Farve 161 | Blændingskontrol 0 | Synsbeskyttelse om natten 0 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 3 |
| Farve 181 | Blændingskontrol 0 | Synsbeskyttelse om natten 0 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 3 |
| Farve 211 | Blændingskontrol 0 | Synsbeskyttelse om natten 0 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 3 |
| Farve 261 | Blændingskontrol 0 | Synsbeskyttelse om natten 1 | Synlig kontakt med omverdenen 1 | Udnyttelse af dagslys 3 |
| Farve 431 | Blændingskontrol 0 | Synsbeskyttelse om natten 0 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 3 |
| Farve 461 | Blændingskontrol 0 | Synsbeskyttelse om natten 0 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 3 |
0: Ingen virkning, 1: Lille virkning, 2: Middel virkning, 3: Stor virkning, 4: Meget stor virkning
Downloads
På forespørgsel:
IMO































