Angivelser om vævning
Transparent
92% Polyester Trevira CS, 8% Polyester
140 g/m²
0.40 mm
325 cm
330 cm
330 cm
Tekniske egenskaber
6
Alpha-w = 0.45 / 0.65
Flammehæmmende
Kan anvendes i fugtige områder
Egnet til Wave
Oeko-Tex
Vaskeanvisninger
-1%
-2%
-0.5%
-1%
Optiske koefficienter og solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Farve |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farve 111 | Tv(%) 44.1 | Ts(%) 43.5 | Rs(%) 51.6 | As(%) 4.9 | Tuv(%) 15.3 | Fc() 0.62 | gtot() 0.45 |
| Farve 131 | Tv(%) 33.1 | Ts(%) 33.3 | Rs(%) 44.0 | As(%) 22.7 | Tuv(%) 8.6 | Fc() 0.66 | gtot() 0.48 |
| Farve 161 | Tv(%) 30.5 | Ts(%) 30.3 | Rs(%) 36.9 | As(%) 32.8 | Tuv(%) 7.4 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 |
| Farve 181 | Tv(%) 31.0 | Ts(%) 30.8 | Rs(%) 29.2 | As(%) 40.0 | Tuv(%) 7.6 | Fc() 0.76 | gtot() 0.55 |
| Farve 211 | Tv(%) 37.6 | Ts(%) 37.9 | Rs(%) 50.9 | As(%) 11.2 | Tuv(%) 10.6 | Fc() 0.62 | gtot() 0.45 |
| Farve 261 | Tv(%) 31.4 | Ts(%) 31.1 | Rs(%) 37.2 | As(%) 31.7 | Tuv(%) 7.7 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 |
| Farve 431 | Tv(%) 30.4 | Ts(%) 33.1 | Rs(%) 42.9 | As(%) 24.0 | Tuv(%) 7.2 | Fc() 0.67 | gtot() 0.48 |
| Farve 461 | Tv(%) 30.1 | Ts(%) 33.2 | Rs(%) 40.0 | As(%) 26.8 | Tuv(%) 6.5 | Fc() 0.69 | gtot() 0.50 |
Fc + gtot: Værdi beregnet med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassificering af solafskærmningsanordninger (DIN EN 14501:2021)
| Farve | Blændingskontrol | Synsbeskyttelse om natten | Synlig kontakt med omverdenen | Udnyttelse af dagslys |
|---|---|---|---|---|
| Farve 111 | Blændingskontrol 0 | Synsbeskyttelse om natten 1 | Synlig kontakt med omverdenen 1 | Udnyttelse af dagslys 3 |
| Farve 131 | Blændingskontrol 0 | Synsbeskyttelse om natten 1 | Synlig kontakt med omverdenen 1 | Udnyttelse af dagslys 3 |
| Farve 161 | Blændingskontrol 0 | Synsbeskyttelse om natten 1 | Synlig kontakt med omverdenen 1 | Udnyttelse af dagslys 3 |
| Farve 181 | Blændingskontrol 0 | Synsbeskyttelse om natten 1 | Synlig kontakt med omverdenen 1 | Udnyttelse af dagslys 3 |
| Farve 211 | Blændingskontrol 0 | Synsbeskyttelse om natten 1 | Synlig kontakt med omverdenen 1 | Udnyttelse af dagslys 3 |
| Farve 261 | Blændingskontrol 0 | Synsbeskyttelse om natten 1 | Synlig kontakt med omverdenen 1 | Udnyttelse af dagslys 3 |
| Farve 431 | Blændingskontrol 0 | Synsbeskyttelse om natten 1 | Synlig kontakt med omverdenen 1 | Udnyttelse af dagslys 3 |
| Farve 461 | Blændingskontrol 0 | Synsbeskyttelse om natten 1 | Synlig kontakt med omverdenen 1 | Udnyttelse af dagslys 3 |
0: Ingen virkning, 1: Lille virkning, 2: Middel virkning, 3: Stor virkning, 4: Meget stor virkning
Downloads
På forespørgsel:
IMO

















