Angivelser om vævning
Mørklægning
Polyester akrylbelagt
340 g/m²
0.38 mm
235 cm, 295 cm (01, 04, 28, 35, 44)
8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm, 300 cm (01, 04, 28, 35, 44)
Tekniske egenskaber
5-6
Flammehæmmende
Digital udskrivning
Oeko-Tex
Særlige farver fra 500 m
Vaskeanvisninger
Optiske koefficienter og solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Farve |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farve 01 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.0 | As(%) 34.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Farve 04 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 71.0 | As(%) 29.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 |
| Farve 28 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 69.0 | As(%) 31.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.48 | gtot() 0.34 |
| Farve 33 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 71.0 | As(%) 29.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Farve 35 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 71.0 | As(%) 29.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 |
| Farve 44 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.0 | As(%) 30.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.49 | gtot() 0.34 |
Fc + gtot: Værdi beregnet med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassificering af solafskærmningsanordninger (DIN EN 14501:2021)
| Farve | Blændingskontrol | Synsbeskyttelse om natten | Synlig kontakt med omverdenen | Udnyttelse af dagslys |
|---|---|---|---|---|
| Farve 01 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 04 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 28 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 33 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 35 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 44 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 |
0: Ingen virkning, 1: Lille virkning, 2: Middel virkning, 3: Stor virkning, 4: Meget stor virkning
Downloads
På forespørgsel:
M1 (NF P 92-503/5/7)
NFPA 701









