Angivelser om vævning
Mørklægning
            
                    Polyester Trevira CS, akrylbelagt
                
                    430 g/m²
                
                    0.45 mm
                
                    255 cm
                
                    8.9 cm, 12.7 cm, 260 cm
                
Tekniske egenskaber
	     5-6
          
        
	     Flammehæmmende
          
        
	     Digital udskrivning
          
        
                    Oeko-Tex
                
                    Særlige farver fra 500 m
                
Vaskeanvisninger
Optiske koefficienter og solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Farve |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farve 01 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 75.0 | As(%) 25.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.44 | gtot() 0.32 | 
| Farve 04 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 67.0 | As(%) 33.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.49 | gtot() 0.35 | 
| Farve 40 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 67.0 | As(%) 33.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.49 | gtot() 0.35 | 
| Farve 48 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 72.0 | As(%) 28.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 | 
| Farve 49 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 69.0 | As(%) 31.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.48 | gtot() 0.34 | 
| Farve 50 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 69.0 | As(%) 31.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.48 | gtot() 0.34 | 
| Farve 60 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.0 | As(%) 30.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 | 
  Fc + gtot: Værdi beregnet med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
	Klassificering af solafskærmningsanordninger (DIN EN 14501:2021)
| Farve | Blændingskontrol | Synsbeskyttelse om natten | Synlig kontakt med omverdenen | Udnyttelse af dagslys | 
|---|---|---|---|---|
| Farve 01 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 | 
| Farve 04 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 | 
| Farve 40 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 | 
| Farve 48 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 | 
| Farve 49 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 | 
| Farve 50 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 | 
| Farve 60 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 | 
  0: Ingen virkning, 1: Lille virkning, 2: Middel virkning, 3: Stor virkning, 4: Meget stor virkning
	Downloads
På forespørgsel:
	    
            
              
		
		    B-s2,d0 (EN 13501-1)
		  
              
            
              
		
		    NFPA 701
		  
              
            
              
		
		    B1 (DIN 4102-1)
		  
              
            
              
		
		    IMO
		  
              
            
	  







 
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
          
        



