Angivelser om vævning
Semitransparent
            
                    Polyester
                
                    240 g/m²
                
                    0.50 mm
                
                    325 cm
                
                    330 cm
                
Tekniske egenskaber
	     6
          
        
	    Alpha-w =  0.45
          
        
	     Flammehæmmende
          
        
	     Kan anvendes i fugtige områder
          
        
	     Egnet til Wave
          
        
                    Oeko-Tex
                
Vaskeanvisninger
-1%
                  
                -2.5%
                  
                -3.5%
                  
                -1%
                  
                Optiske koefficienter og solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Farve |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farve 1 | Tv(%) 27.1 | Ts(%) 26.4 | Rs(%) 67.2 | As(%) 6.4 | Tuv(%) 8.0 | Fc() 0.51 | gtot() 0.37 | 
| Farve 2 | Tv(%) 15.2 | Ts(%) 16.6 | Rs(%) 49.8 | As(%) 33.6 | Tuv(%) 6.2 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 | 
| Farve 3 | Tv(%) 11.6 | Ts(%) 12.6 | Rs(%) 42.2 | As(%) 45.2 | Tuv(%) 5.5 | Fc() 0.66 | gtot() 0.47 | 
| Farve 4 | Tv(%) 10.5 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 38.2 | As(%) 50.8 | Tuv(%) 5.3 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 | 
| Farve 5 | Tv(%) 12.2 | Ts(%) 16.6 | Rs(%) 42.1 | As(%) 41.3 | Tuv(%) 7.1 | Fc() 0.66 | gtot() 0.48 | 
| Farve 6 | Tv(%) 9.4 | Ts(%) 12.5 | Rs(%) 33.6 | As(%) 53.9 | Tuv(%) 6.1 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 | 
| Farve 7 | Tv(%) 8.6 | Ts(%) 11.2 | Rs(%) 31.6 | As(%) 57.2 | Tuv(%) 6.6 | Fc() 0.73 | gtot() 0.52 | 
| Farve 8 | Tv(%) 6.5 | Ts(%) 8.2 | Rs(%) 23.6 | As(%) 68.2 | Tuv(%) 4.8 | Fc() 0.77 | gtot() 0.56 | 
  Fc + gtot: Værdi beregnet med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
	Klassificering af solafskærmningsanordninger (DIN EN 14501:2021)
| Farve | Blændingskontrol | Synsbeskyttelse om natten | Synlig kontakt med omverdenen | Udnyttelse af dagslys | 
|---|---|---|---|---|
| Farve 1 | Blændingskontrol 0 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 3 | 
| Farve 2 | Blændingskontrol 0 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 1 | Udnyttelse af dagslys 2 | 
| Farve 3 | Blændingskontrol 2 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 1 | Udnyttelse af dagslys 1 | 
| Farve 4 | Blændingskontrol 3 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 1 | Udnyttelse af dagslys 1 | 
| Farve 5 | Blændingskontrol 0 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 1 | Udnyttelse af dagslys 2 | 
| Farve 6 | Blændingskontrol 2 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 1 | Udnyttelse af dagslys 1 | 
| Farve 7 | Blændingskontrol 3 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 1 | Udnyttelse af dagslys 1 | 
| Farve 8 | Blændingskontrol 3 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 1 | Udnyttelse af dagslys 1 | 
  0: Ingen virkning, 1: Lille virkning, 2: Middel virkning, 3: Stor virkning, 4: Meget stor virkning
	








 
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
          
        