Angivelser om vævning
Mørklægning
            
                    25% glasfiber, 75% PVC-belagt
                
                    407 / 530 g/m²
                
                    0.30 / 0.38 mm
                
                    245 / 295 cm 
                
                    250 cm, 300 cm
                
Tekniske egenskaber
	     6
          
        
	     Flammehæmmende
          
        
	     Antimikrobielle
          
        
	     Kan anvendes i fugtige områder
          
        
	     Digital udskrivning
          
        
                    Greenguard
                
                    Særlige farver fra 1’500 m
                
	    Svejsbar
	  
	Vaskeanvisninger
Optiske koefficienter og solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Farve |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farve 900 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 56.0 | As(%) 44.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 | 
| Farve 909 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 22.0 | As(%) 78.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.78 | gtot() 0.56 | 
| Farve 930 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 5.0 | As(%) 95.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 | 
| Farve 933 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 45.0 | As(%) 55.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 | 
| Farve 934 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 60.0 | As(%) 40.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 | 
  Fc + gtot: Værdi beregnet med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
	Klassificering af solafskærmningsanordninger (DIN EN 14501:2021)
| Farve | Blændingskontrol | Synsbeskyttelse om natten | Synlig kontakt med omverdenen | Udnyttelse af dagslys | 
|---|---|---|---|---|
| Farve 900 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 | 
| Farve 909 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 | 
| Farve 930 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 | 
| Farve 933 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 | 
| Farve 934 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 | 
  0: Ingen virkning, 1: Lille virkning, 2: Middel virkning, 3: Stor virkning, 4: Meget stor virkning
	Downloads
På forespørgsel:
	    
            
              
		
		    M1 (NF P 92-503/5/7)
		  
              
            
              
		
		    Class 1 (CSE RF)
		  
              
            
              
		
		    Type B (BS 5867-2)
		  
              
            
	  





 
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
          
        







