Angivelser om vævning
Mørklægning
            
                    Polyester akrylbelagt
                
                    445 g/m²
                
                    0.70 mm
                
                    275 cm
                
                    280 cm
                
Tekniske egenskaber
	     4-5
          
        
	     Flammehæmmende
          
        
	     Kun krydsbehandling
          
        
                    Oeko-Tex
                
                    Særlige farver fra 1’000 m
                
Vaskeanvisninger
-1.5%
                  
                -0.75%
                  
                Stryg kun på forsiden!
                Optiske koefficienter og solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Farve |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farve 1 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 | 
| Farve 2 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 | 
| Farve 3 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 | 
| Farve 4 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 | 
| Farve 10 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 | 
| Farve 12 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 | 
| Farve 13 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 | 
| Farve 15 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 | 
| Farve 16 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 | 
| Farve 18 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 | 
| Farve 20 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 | 
| Farve 21 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 | 
| Farve 22 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 | 
| Farve 23 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 | 
| Farve 24 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 | 
  Fc + gtot: Værdi beregnet med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
	Klassificering af solafskærmningsanordninger (DIN EN 14501:2021)
| Farve | Blændingskontrol | Synsbeskyttelse om natten | Synlig kontakt med omverdenen | Udnyttelse af dagslys | 
|---|---|---|---|---|
| Farve 1 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 | 
| Farve 2 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 | 
| Farve 3 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 | 
| Farve 4 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 | 
| Farve 10 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 | 
| Farve 12 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 | 
| Farve 13 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 | 
| Farve 15 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 | 
| Farve 16 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 | 
| Farve 18 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 | 
| Farve 20 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 | 
| Farve 21 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 | 
| Farve 22 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 | 
| Farve 23 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 | 
| Farve 24 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 | 
  0: Ingen virkning, 1: Lille virkning, 2: Middel virkning, 3: Stor virkning, 4: Meget stor virkning
	Downloads
På forespørgsel:
	    
            
              
		
		    Class 1 (UNI 8456)
		  
              
            
              
		
		    NFPA 701
		  
              
            
              
		
		    IMO
		  
              
            
	  















 
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		  