Angivelser om vævning
Semitransparent
            
                    Polyester Trevira CS eco
                
                    250 g/m²
                
                    0.52 mm
                
                    335 cm
                
                    340 cm
                
                    340 cm
                
Tekniske egenskaber
	     5-7
          
        
	     Flammehæmmende
          
        
	     Kan anvendes i fugtige områder
          
        
	     Egnet til Wave
          
        
	     Digital udskrivning
          
        
                    Oeko-Tex, Cradle to Cradle, Trevira CS eco
                
                    Særlige farver fra 240 m
                
Vaskeanvisninger
-1%
                  
                -1.5%
                  
                -2%
                  
                -0.5%
                  
                -1%
                  
                Optiske koefficienter og solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Farve |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farve 400 | Tv(%) 30.7 | Ts(%) 31.3 | Rs(%) 63.0 | As(%) 5.7 | Tuv(%) 21.2 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 | 
| Farve 410 | Tv(%) 38.2 | Ts(%) 37.3 | Rs(%) 58.9 | As(%) 3.8 | Tuv(%) 28.7 | Fc() 0.57 | gtot() 0.41 | 
| Farve 429 | Tv(%) 13.7 | Ts(%) 26.3 | Rs(%) 45.2 | As(%) 28.5 | Tuv(%) 11.7 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 | 
  Fc + gtot: Værdi beregnet med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
	Klassificering af solafskærmningsanordninger (DIN EN 14501:2021)
| Farve | Blændingskontrol | Synsbeskyttelse om natten | Synlig kontakt med omverdenen | Udnyttelse af dagslys | 
|---|---|---|---|---|
| Farve 400 | Blændingskontrol 0 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 3 | 
| Farve 410 | Blændingskontrol 0 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 3 | 
| Farve 429 | Blændingskontrol 3 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 1 | Udnyttelse af dagslys 1 | 
  0: Ingen virkning, 1: Lille virkning, 2: Middel virkning, 3: Stor virkning, 4: Meget stor virkning
	Downloads
På forespørgsel:
	    
            
              
		
		    IMO 
		  
              
            
	  På forespørgsel:
	    
            
              
		
		    Trevira GRS 
		  
              
            
	  



 
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
          
        





