Angivelser om vævning
Semitransparent
25% Polyester, 75% PVC
420 g/m²
0.57 mm
295 cm
12.7 cm, 250 cm, 300 cm
Tekniske egenskaber
7-8
Flammehæmmende
Optimeret til arbejdsstationer
Antimikrobielle
Kan anvendes i fugtige områder
Digital udskrivning
Oeko-Tex, Greenguard
Svejsbar
Vaskeanvisninger
Optiske koefficienter og solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Farve | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farve 1 | Tv(%) 17.7 | Ts(%) 21.4 | Rs(%) 58.8 | As(%) 19.8 | Tuv(%) 6.1 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Farve 2 | Tv(%) 12.1 | Ts(%) 17.1 | Rs(%) 59.8 | As(%) 23.1 | Tuv(%) 4.6 | Fc() 0.55 | gtot() 0.40 |
| Farve 3 | Tv(%) 8.8 | Ts(%) 12.4 | Rs(%) 44.5 | As(%) 43.1 | Tuv(%) 5.7 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Farve 4 | Tv(%) 7.6 | Ts(%) 11.2 | Rs(%) 29.2 | As(%) 59.6 | Tuv(%) 4.7 | Fc() 0.74 | gtot() 0.53 |
| Farve 5 | Tv(%) 7.4 | Ts(%) 9.7 | Rs(%) 16.7 | As(%) 73.6 | Tuv(%) 6.2 | Fc() 0.82 | gtot() 0.59 |
| Farve 6 | Tv(%) 5.3 | Ts(%) 6.5 | Rs(%) 14.2 | As(%) 79.3 | Tuv(%) 4.5 | Fc() 0.83 | gtot() 0.60 |
Fc + gtot: Værdi beregnet med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassificering af solafskærmningsanordninger (DIN EN 14501:2021)
| Farve | Blændingskontrol | Synsbeskyttelse om natten | Synlig kontakt med omverdenen | Udnyttelse af dagslys |
|---|---|---|---|---|
| Farve 1 | Blændingskontrol 0 | Synsbeskyttelse om natten 1 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 2 |
| Farve 2 | Blændingskontrol 0 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 1 | Udnyttelse af dagslys 2 |
| Farve 3 | Blændingskontrol 0 | Synsbeskyttelse om natten 1 | Synlig kontakt med omverdenen 3 | Udnyttelse af dagslys 1 |
| Farve 4 | Blændingskontrol 1 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 1 |
| Farve 5 | Blændingskontrol 0 | Synsbeskyttelse om natten 1 | Synlig kontakt med omverdenen 3 | Udnyttelse af dagslys 1 |
| Farve 6 | Blændingskontrol 1 | Synsbeskyttelse om natten 2 | Synlig kontakt med omverdenen 2 | Udnyttelse af dagslys 1 |
0: Ingen virkning, 1: Lille virkning, 2: Middel virkning, 3: Stor virkning, 4: Meget stor virkning













