Angivelser om vævning
Mørklægning
Polyester akrylbelagt
430 g/m²
0.55 mm
400 cm
310 cm, 410 cm
Tekniske egenskaber
7
Flammehæmmende
Kan anvendes i fugtige områder
Oeko-Tex
Særlige farver fra 1’000 m
Vaskeanvisninger
Optiske koefficienter og solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Farve | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farve 1 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 77.0 | As(%) 23.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.43 | gtot() 0.31 |
| Farve 2 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 67.0 | As(%) 33.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.49 | gtot() 0.35 |
| Farve 3 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 69.0 | As(%) 31.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.48 | gtot() 0.34 |
| Farve 4 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.0 | As(%) 30.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Farve 5 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 68.0 | As(%) 32.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.48 | gtot() 0.35 |
Fc + gtot: Værdi beregnet med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassificering af solafskærmningsanordninger (DIN EN 14501:2021)
| Farve | Blændingskontrol | Synsbeskyttelse om natten | Synlig kontakt med omverdenen | Udnyttelse af dagslys | Farvegengivelsesindeks (CRI) |
|---|---|---|---|---|---|
| Farve 1 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 | Farvegengivelsesindeks (CRI) 0 |
| Farve 2 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 | Farvegengivelsesindeks (CRI) 0 |
| Farve 3 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 | Farvegengivelsesindeks (CRI) 0 |
| Farve 4 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 | Farvegengivelsesindeks (CRI) 0 |
| Farve 5 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 | Farvegengivelsesindeks (CRI) 0 |
0: Ingen virkning, 1: Lille virkning, 2: Middel virkning, 3: Stor virkning, 4: Meget stor virkning











