Angivelser om vævning
Semimørklægning
100% genanvendt polyester
235 g/m²
0.36 mm
12.7 cm
12.7 cm
Tekniske egenskaber
5-6
Flammehæmmende
Oeko-Tex
Vaskeanvisninger
Optiske koefficienter og solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Farve | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farve 1 | Tv(%) 12.0 | Ts(%) 15.0 | Rs(%) 76.0 | As(%) 9.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.42 | gtot() 0.32 |
| Farve 2 | Tv(%) 12.0 | Ts(%) 15.0 | Rs(%) 74.0 | As(%) 11.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.43 | gtot() 0.33 |
| Farve 3 | Tv(%) 2.0 | Ts(%) 4.0 | Rs(%) 45.0 | As(%) 51.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.59 | gtot() 0.45 |
| Farve 4 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 2.0 | Rs(%) 32.0 | As(%) 66.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.67 | gtot() 0.51 |
| Farve 5 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 11.0 | As(%) 89.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.80 | gtot() 0.61 |
Fc + gtot: Værdi beregnet med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassificering af solafskærmningsanordninger (DIN EN 14501:2021)
| Farve | Blændingskontrol | Synsbeskyttelse om natten | Synlig kontakt med omverdenen | Udnyttelse af dagslys |
|---|---|---|---|---|
| Farve 1 | Blændingskontrol 2 | Synsbeskyttelse om natten 3 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 2 |
| Farve 2 | Blændingskontrol 2 | Synsbeskyttelse om natten 3 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 2 |
| Farve 3 | Blændingskontrol 3 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 4 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 |
| Farve 5 | Blændingskontrol 4 | Synsbeskyttelse om natten 4 | Synlig kontakt med omverdenen 0 | Udnyttelse af dagslys 0 |
0: Ingen virkning, 1: Lille virkning, 2: Middel virkning, 3: Stor virkning, 4: Meget stor virkning












